Kommune: Gladsaxe
Distrikt: D10 Hovedstaden
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 118
Medlemmer 0
Frivillige %

Sammenligning af antal frivillige - Gladsaxe vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Gladsaxe

2022 2023 2024 2025 2026
Arrangementer og aktiviteter 47 (32%) 42 (27%) 47 (31%) 47 (32%) 46 (30%)
Frivilligkoordinator 2 (1%) 2 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 12 (8%) 13 (8%) 12 (8%) 12 (8%) 13 (9%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 9 (6%) 10 (7%) 8 (5%) 9 (6%) 9 (6%)
Organisationsarbejde 9 (6%) 10 (7%) 9 (6%) 10 (7%) 10 (7%)
PR og kommunikation 7 (5%) 8 (5%) 7 (5%) 7 (5%) 7 (5%)
Sekretariatet 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%)
Socialt arbejde 40 (27%) 46 (30%) 46 (30%) 39 (26%) 42 (28%)
Øvrige 17 (11%) 17 (11%) 17 (11%) 19 (13%) 19 (12%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Gladsaxe

D10 Hovedstaden
Gladsaxe lokalafdeling 2026
Frivillige 118
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 46
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 13
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 9
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 7
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 42
Øvrige 19
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 16
Billard og kegler 4
Bridge 2
Kort- og brætspil 2
Kreativt arbejde 5
Musik, litteratur og kunst 15
Sprogundervisning 4
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 6
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 12
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 2
Stavgang og gåture 6
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 3
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 2
Suppleant for delegeret L 2
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 2
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 4
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Besøgsven 26
Bisidder 4
Café 1
Gå-med-ven 5
Hjælpende hånd 4
Skole og daginstitution 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Vejledning 4
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking frivillig 4
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 5
Booking sekretariat2 5
Booking sekretariat3 5
Bookingadministrator 1
Børneattest 4
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 21.369

Antal frivillige

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

2022 2023 2024 2025 2026
Arrangementer og aktiviteter 3863 (14%) 3955 (13%) 4052 (14%) 4159 (13%) 4141 (13%)
Frivilligkoordinator 232 (1%) 224 (1%) 209 (1%) 183 (1%) 184 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 2 (0%) 3 (0%) 6 (0%) 4 (0%)
It og teknologi 1547 (5%) 1513 (5%) 1461 (5%) 1482 (5%) 1489 (5%)
Lokal indflydelse 375 (1%) 359 (1%) 370 (1%) 392 (1%) 395 (1%)
Motion og sundhed 2317 (8%) 2568 (9%) 2682 (9%) 2734 (9%) 2731 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 70 (0%) 68 (0%)
Organisationsarbejde 2928 (10%) 3110 (11%) 3199 (11%) 3365 (11%) 3373 (11%)
PR og kommunikation 2445 (9%) 2436 (8%) 2411 (8%) 2543 (8%) 2548 (8%)
Sekretariatet 1199 (4%) 1269 (4%) 1330 (4%) 1423 (5%) 1449 (5%)
Socialt arbejde 10896 (38%) 11215 (38%) 11553 (39%) 12064 (38%) 12113 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 14 (0%) 15 (0%) 15 (0%) 14 (0%) 13 (0%)
Ældretelefon telefonven 419 (1%) 426 (1%) 385 (1%) 349 (1%) 313 (1%)
Øvrige 2265 (8%) 2250 (8%) 2294 (8%) 2588 (8%) 2653 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

Frivillige i Landsorganisationen
2026
Frivillige 21.369
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4.141
Frivilligkoordinator 184
Frivilligportalens nyhedsbrev 4
It og teknologi 1.489
Lokal indflydelse 395
Motion og sundhed 2.731
Not found 68
Organisationsarbejde 3.373
PR og kommunikation 2.548
Sekretariatet 1.449
Socialt arbejde 12.113
Ældretelefon telefonpasser 13
Ældretelefon telefonven 313
Øvrige 2.653