Kommune: København
Distrikt: D10 Hovedstaden
Region: 5 Hovedstaden
Frivillige 195
Medlemmer 0
Frivillige %

Sammenligning af antal frivillige - Østerbro vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Østerbro

2022 2023 2024 2025 2026
Arrangementer og aktiviteter 39 (16%) 42 (14%) 42 (15%) 39 (13%) 39 (12%)
Frivilligkoordinator 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
It og teknologi 8 (3%) 9 (3%) 9 (3%) 13 (4%) 13 (4%)
Lokal indflydelse 1 (0%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 22 (9%) 32 (11%) 29 (10%) 34 (11%) 36 (11%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
Organisationsarbejde 18 (7%) 20 (7%) 20 (7%) 23 (7%) 22 (7%)
PR og kommunikation 6 (2%) 7 (2%) 4 (1%) 5 (2%) 5 (2%)
Sekretariatet 12 (5%) 11 (4%) 10 (4%) 10 (3%) 12 (4%)
Socialt arbejde 86 (35%) 105 (36%) 99 (35%) 105 (34%) 113 (35%)
Øvrige 53 (22%) 61 (21%) 65 (23%) 78 (25%) 78 (24%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Østerbro

D10 Hovedstaden
Østerbro lokalafdeling 2026
Frivillige 195
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 39
It og teknologi 13
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 36
Not found 1
Organisationsarbejde 22
PR og kommunikation 5
Sekretariatet 12
Socialt arbejde 113
Øvrige 78
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 38
Bridge 1
Golf og petanque 2
Kreativt arbejde 4
Musik, litteratur og kunst 1
Sprogundervisning 4
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 11
It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 2
It på plejehjem 1
It underviser 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 3
Fitnessmaskiner og vægte 7
Indemotion 19
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stavgang og gåture 5
Vandaktivitet 2
Not found 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Adgang til lokalafdelingens mail 14
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 9
L-LISTE 6
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 3
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 12
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Aktiviteter med mænd 7
Besøgsven 44
Hjælpende hånd 3
Integrationsaktiviteter 1
Plejecenter 4
Skole og daginstitution 55
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking frivillig 14
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 5
Booking sekretariat2 5
Booking sekretariat3 5
Bookingadministrator 3
Børneattest 59
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 21.353

Antal frivillige

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

2022 2023 2024 2025 2026
Arrangementer og aktiviteter 3863 (14%) 3955 (13%) 4052 (14%) 4159 (13%) 4142 (13%)
Frivilligkoordinator 232 (1%) 224 (1%) 209 (1%) 183 (1%) 184 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 2 (0%) 3 (0%) 6 (0%) 4 (0%)
It og teknologi 1547 (5%) 1513 (5%) 1461 (5%) 1482 (5%) 1489 (5%)
Lokal indflydelse 375 (1%) 359 (1%) 370 (1%) 392 (1%) 396 (1%)
Motion og sundhed 2317 (8%) 2568 (9%) 2682 (9%) 2734 (9%) 2728 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 70 (0%) 68 (0%)
Organisationsarbejde 2928 (10%) 3110 (11%) 3199 (11%) 3365 (11%) 3361 (11%)
PR og kommunikation 2445 (9%) 2436 (8%) 2411 (8%) 2543 (8%) 2550 (8%)
Sekretariatet 1199 (4%) 1269 (4%) 1330 (4%) 1423 (5%) 1449 (5%)
Socialt arbejde 10896 (38%) 11215 (38%) 11553 (39%) 12064 (38%) 12105 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 14 (0%) 15 (0%) 15 (0%) 14 (0%) 13 (0%)
Ældretelefon telefonven 419 (1%) 426 (1%) 385 (1%) 349 (1%) 312 (1%)
Øvrige 2265 (8%) 2250 (8%) 2294 (8%) 2588 (8%) 2655 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

Frivillige i Landsorganisationen
2026
Frivillige 21.353
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4.142
Frivilligkoordinator 184
Frivilligportalens nyhedsbrev 4
It og teknologi 1.489
Lokal indflydelse 396
Motion og sundhed 2.728
Not found 68
Organisationsarbejde 3.361
PR og kommunikation 2.550
Sekretariatet 1.449
Socialt arbejde 12.105
Ældretelefon telefonpasser 13
Ældretelefon telefonven 312
Øvrige 2.655